Monture Strainwave Sky-Watcher Wave 100i (S30900)
D'autres sont en route !!!
Même si le produit n'est peut-être pas disponible pour le moment, n'ayez crainte ! Le prochain envoi est en route vers nous !
Réservez le vôtre dès maintenant !
D'autres sont en route !!!
Même si le produit n'est peut-être pas disponible pour le moment, n'ayez crainte ! Le prochain envoi est en route vers nous !
Réservez le vôtre dès maintenant !
Les montures à ondes de contrainte sont particulièrement adaptées aux astronomes et astrophotographes sérieux qui ont besoin d'un contrôle précis des mouvements de leur télescope.
Avec un poids de seulement 9,5 livres et une charge utile de 22 livres par selle (33 livres en mode EQ avec le kit de contrepoids en option), la Wave 100i est la monture idéale à emporter et à emporter qui peut servir de dynamo de sensibilisation à l'astronomie à double selle ou de monture d'imagerie équatoriale. Dotées d'une vitesse de rotation silencieuse de 10 degrés par seconde, nos nouvelles montures à ondes de contrainte peuvent même suivre les satellites et les stations spatiales.
La série Wave propose une gamme complète d'accessoires pour compléter votre expérience astronomique, notamment un trépied en fibre de carbone, une rallonge de pilier et un kit de contrepoids en acier inoxydable.
| Informations générales sur la monture | |
| Type de monture (AZ, EQ ou Borth) | AZ/EQ |
| Capacité de montage sans poids | 22 livres |
| Capacité de montage avec poids | 33 livres |
| Taille de la tête de montage | 235,5 mm x 128,4 mm x 171 mm |
| Poids de la tête de montage | 9,3 livres |
| Taille du filetage de montage | 3/8"-16 |
| Type de selle de montage | Style D/V |
| Barre de contrepoids ? | Facultatif |
| Type de moteur | Moteur pas à pas |
| Type de transmission (courroie, engrenage, direct, etc…) | Ceinture |
| Rapport de démultiplication RA | 81 x 4 |
| Rapport de démultiplication déc | 81 x 4 |
| Type d'embrayage | Onde de contrainte |
| Modes de suivi | Sidéral, Solaire, Lunaire |
| Vitesse de rotation maximale | 7,5 degrés/seconde |
| Plage de latitude (en degrés) | 0° à 90° |
| Température de fonctionnement | 14° F ~ 131° F (-10°C ~ 50°C) |
| Informations sur l'ordinateur/le système de lecteur | |
| Aller à | Oui |
| La liberté trouvée ? | Non |
| Port pour contrôleur manuel | Oui |
| Guide Port? | Oui |
| Port SNAP ? | Non |
| Port USB connecté au PC ? | Oui |
| Gestion des câbles ? | Non |
| GPS intégré ? | Non |
| WiFi intégré ? | Oui |
| Contrôleur manuel ? | Non |
| Base de données GoTo | 42 |
| Besoins en énergie ? | 12~16 V CC, 2 A |
| Pack de batterie interne | Non |
| Taille et style du port d'alimentation du support | 2,1 mm Centre positif |
| Accessoires de montage | |
| Contrôleur manuel | Non* (facultatif) |
| Trépied | Non* (facultatif) |
| Plateau d'accessoires | Non* (facultatif) |
| Rallonge de trépied | Non* (facultatif) |
| Câble d'alimentation | Compris |
| Accessoires supplémentaires | Câble de mise à jour USB-B 2.0 |
| Selle secondaire | Oui (inclus) |
| Boîtier de commande de moteur | Non |
| Câbles de moteur | Non |
| Support pour contrôleur manuel | Non |
| Manuel | Oui |
| Cas | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids à l'expédition | 17,6 livres |
| Dimensions d'expédition | 17" x 14,2" x 10 |
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer