WarpAstron Monture Harmonique WD-20P "POWER" (WD-20P)
D'autres sont en route !!!
Même si le produit n'est peut-être pas disponible pour le moment, n'ayez crainte ! Le prochain envoi est en route vers nous !
Réservez le vôtre dès maintenant !
D'autres sont en route !!!
Même si le produit n'est peut-être pas disponible pour le moment, n'ayez crainte ! Le prochain envoi est en route vers nous !
Réservez le vôtre dès maintenant !
« P » pour Puissance délivrée !
Le tout nouveau WD-20P conserve notre technologie Servo Direct Drive de confiance et introduit une structure interne repensée qui fournit jusqu'à 150 W de puissance et de données via la selle, éliminant ainsi l'encombrement des câbles et permettant une intégration transparente.
De la protection de fin de course par encodeur au freinage d'urgence automatique, en passant par un nouveau capteur gyroscopique, chaque mécanisme est conçu pour détecter les défaillances et intervenir en cas de dommage. Même en cas de défaillance du système de coordonnées, le support réagit rapidement pour protéger votre équipement.

Avec deux ports sur la selle prenant en charge l'alimentation USB-PD, le WD-20P offre une sortie de tension intelligente et réglable jusqu'à 150 W, prête à alimenter des mini-PC hautes performances et une large gamme d'appareils.







| Catégorie | Articles | WD-20P | WD-20 |
| Mécanique | Type de monture | Équatorial/Altazimut | |
| réducteur | RA : 20 Réducteur d'ondes de contrainte DEC : 17 Réducteur d'ondes de contrainte | ||
| Conduire | Moteur à entraînement direct avec SWR | ||
| Moteur | Servomoteur BLDC | ||
| Poids | 5,7 kg / 12,5 lb | 5,4 kg / 11,9 lb | |
| Capacité de charge | 50 Nm (standard) / 60 Nm (max. autorisé) 22 kg / 48 lb (sans contrepoids) 30 kg / 66 lb (avec contrepoids) | ||
| Matériel | AL6061, acier inoxydable, laiton, ABS | ||
| Frein | Axe RA | ||
| Queue d'aronde | Vixen et Losmandy | ||
| Arbre de contrepoids | Arbre M12 (pas de 1,75 mm) | ||
| Vitesse de balayage maximale | 10°/s | ||
| Plage de réglage | ALT 0~90°, AZ +/- 8° | ||
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 50°C | ||
| Alimentation par selle | Port A : 59/12/15/20 V P03.1*/ 020 V PPS 6 A à max. Port B : 5~20 V P03.1/PPS 3 A à max. / Connexion PC de montage Port A+B 15 A à max. | N / A | |
| Contrôleur | Système | OnStep | |
| Caractéristiques de sécurité | Limite EC HA (basée sur l'encodeur), AEB (freinage d'urgence et marche arrière automatiques), limites aériennes/horizontales, limites méridiennes | ||
| Protocole | ASCOM/INDI/LX200/INDIGO | ||
| Contrôle de la maison | Capteurs domestiques à 2 axes | ||
| Connexion PC | USB Type-C | ||
| Connexion du guide | USB Type-C (ST4) | ||
| Heure/Lieu | GPS intégré | ||
| Pouvoir | 1228 V 55,2 mm CC 5 A (mouvement uniquement) / 10 A (avec alimentation par selle) | 12 V 5 A 5,5 x 2,1/2,5 mm CC | |
| Sans fil | Wi-Fi 802.11g / Bluetooth | ||
Remarque : ce support n'est pas fourni avec un trépied. Il doit être monté sur un trépied avec un filetage de 3/8" et/ou des vis M6.
Manuel d'instructions V1.0 (FR)
Dessin de la plaque inférieure
Garantie WarpAstron de 3 ans
{"one"=>"Sélectionnez 2 ou 3 articles à comparer", "other"=>"{{ count }} éléments sélectionnés sur 3"}
Sélectionnez le premier élément à comparer
Sélectionnez le deuxième élément à comparer
Sélectionnez le troisième élément à comparer